| Útv. | Jméno | Linka | Č.dv. | Fax | Prac.* | |
| 1000 | Předseda Úřadu | |||||
| Holeček Milan, Ing. | 224907175 | 506 | 224907128 | G | ||
| 1010 | Oddělení ekonomiky | |||||
| Jedlička Antonín, Ing., vedoucí odd. | 224907194 | 604 | 224907127 | G | ||
| Faitová Věra | 224907156 | 607 | G | |||
| Konrádová Milena | 221802258 | 507 | BD | |||
| Slabová Miluše | 224907198 | 608 | G | |||
| Štěpánová Jitka | 224907193 | 607 | G | |||
| 1020 | Interní audit | |||||
| Boháček Josef, Ing. | 224907235 | 400 | G | |||
| 1100 | Náměstek předsedy | |||||
| Pokorný Viktor, Mgr., náměstek předsedy + pověřený řízením odd. legislativního a právního |
224907162 | 407 | 224907154 | G | ||
| Tesař Miroslav, Ing. | 224907155 | 408 | G | |||
| Tlustá Marie | 224907153 | 406 | 224907154 | G | ||
| 1110 | Odd. legislativní a právní | |||||
| Švarc Igor | 224907160 | 411 | G | |||
| Veselý Zdeněk, Mgr. | 224907161 | 402 | G | |||
| 1200 | Kancelář Úřadu | |||||
| Němečková Lenka, PhDr., ředitelka KÚ + pověřená řízením odd. personalistiky, pověřená řízením odd. HS |
224907133 | 503 | 224907128 | G | ||
| Hrušková Jitka | 224907172 | 502 | 224907128 | G | ||
| Mičková Milada | 224907173 | 504 | 224907128 | G | ||
| Štěrbová Štěpánka | 224907137 | 404 | G | |||
| Vagel Patrik, Bc. | 224907140 | 501 | G | |||
| Vondrová Dagmar, Ing. | 224907188 | 710 | G | |||
| Votrubcová Marta | 224907174 | 504 | 224907128 | G | ||
| 1210 | Odd. personalistiky | |||||
| Pidojmová Marcela | 224907192 | 603 | G | |||
| 1220 | Odd. hospodářsko-správní | |||||
| Honc Václav | 224907195 | 610 | G | |||
| Šimek Jan | 221802118 | 514 | BD | |||
| 2000 | Odb. technické normalizace | |||||
| Kratochvíl Jiří, Ing., ředitel odboru technické normalizace |
221802200 | 315 | BD | |||
| Burešová Zdeňka, JUDr. | 221802115 | 413 | 221802311 | BD | ||
| Hončová Olga | 221802100 | 314 | 221802310 | BD | ||
| Skopal Jaroslav, Ing., CSc. |
221802181 |
334 | BD | |||
| Vlková Věra, PhDr., CSc. | 221802188 | 415 | BD | |||
| Weimannová Magdaléna | 221802110 | 316 | 221802311 | BD | ||
| 2100 | Odd. plánování a mezinárodní komunikace | |||||
| Slaná Zdeňka vedoucí odd. |
221802158 | 216 | BD | |||
| Bláhová Klára | 221802161 | 215 | BD | |||
| Jirák Tomáš | 221802213 | 210 | BD | |||
| Kuklová Lýdie, Mgr. | 221802210 | 210 | BD | |||
| Majáková Miroslava, DiS | 221802252 | 215 | BD | |||
| Smolová Eva, RSDr. | 221802160 | 327 | BD | |||
| 2200 | Odd. strojírenství | |||||
| Voves Václav, Ing., vedoucí odd. |
221802227 | 208 | 221802236 | BD | ||
| Čábelová Kateřina, Ing. | 221802171 | 233 | BD | |||
| Dalibor Michal, Bc. | 221802169 | 228 | BD | |||
| Drápal Lubomír, Ing., CSc. | 221802167 | 231 | BD | |||
| Fuxová Ludmila, Ing. | 221802197 | 234 | BD | |||
|
Klíma Jan, Bc. |
221802159 |
232 | BD | |||
| Marková Ivana | 221802193 | 310 | BD | |||
| Svoboda Petr, Ing. | 221802198 | 234 | BD | |||
| Velát Tomáš, Ing. | 221802168 | 231 | BD | |||
| Zajíček Jaroslav, Ing. | 221802192 | 233 | BD | |||
| 2300 | Odd. elektrotechniky | |||||
| Nejezchlebová Zuzana, Ing., CSc. vedoucí odd. |
221802223 | 435 | 221802311 | BD | ||
| Borošová Viera | 221802220 | 434 | BD | |||
| Csirik Vincent, Ing. | 221802216 | 436 | BD | |||
| Dian Milan, Ing. | 221802238 | 535 | BD | |||
| Holub Jiří, Ing. | 221802251 | 436 | BD | |||
| Kralevičová Eva, Ing. | 221802138 | 536 | BD | |||
| Křivka Jan, Ing. | 221802195 | 333 | BD | |||
| Kubeš Petr, Ing. | 221802203 | 319, 534 | BD | |||
| Pech Tomáš | 221802253 | 333 | BD | |||
| Šesták Jindřich, Ing. | 221802240 | 536 | BD | |||
| Vanda Jan, Ing., PhD. | 221802203 | 534 | BD | |||
| Wallenfels Petr, Ing. | 221802177 | 331 | BD | |||
| Zemanová Daniela | 221802185 | 312 | 221802311 | BD | ||
| Živcová Marie, Ing. | 221802218 | 534 | BD | |||
| 2400 | Odd. stavebnictví | |||||
| Kratochvílová Ludmila, Ing., vedoucí odd. |
221802152 | 205 | 221802232 | BD | ||
| Bařinová Ilona, Ing. |
221802147 |
208 | BD | |||
| Bedřichová Dana, Ing. | 221802139 | 206 | BD | |||
| Kolomazník Jan, Ing. | 221802151 | 207 | BD | |||
| Krupičková Alena, Ing. | 221802144 | 203 | BD | |||
| Špaček Radek, Ing. | 221802146 | 207 | BD | |||
| 2500 | Odd. chemie a životního prostředí | |||||
|
Peková Andrea, Ing., vedoucí odd. |
221802186 | 306 | BD | |||
| Bílá Jitka, Ing. | 221802190 | 304 | BD | |||
| Doležalová Renáta, Ing. | 221802107 | 305 | BD | |||
| Havlů Soňa, Ing. | 221802175 | 303 | BD | |||
| Húsková Soňa, Ing. | 221802257 | 307 | BD | |||
| Chalupová Marie, Ing. | 221802184 | 305 | BD | |||
| Mastná Alena, Ing. | 221802166 | 307 | BD | |||
| Rychnovský Ladislav, Ing., CSc. | 221802176 | 303 | BD | |||
| Víchová Hana | 221802183 | 310 | BD | |||
| Zvárová Linda, Ing. | 221802196 | 308 | BD | |||
| 2600 | Odd. ediční | |||||
| Koutská Miloslava, vedoucí odd. |
221802191 | 406 | BD | |||
| Kafková Kateřina | 221802154 | 405 | BD | |||
| Kosterová Alice, Mgr. | 221802247 | 407 | BD | |||
| Rohlíková Iva | 221802125 | 407 | BD | |||
| Zíková Soňa | 221802202 | 404 | BD | |||
| 2700 | Odd. informační centrum | |||||
| Kubátová Alena, vedoucí odd. |
221802130 | 111 | 222328432 | BD | ||
| Křivánek Jiří, Ing. | 221802102 | 212 | BD | |||
| Lozinská Jana | 221802135 | 114 | BD | |||
| Melicharová Jana | 221802132 | 115 | BD | |||
| Richtrová Věra | 221802126 | 115 | BD | |||
| Škopková Simona | 221802249 | 114 | BD | |||
| 3000 | Odb. metrologie | |||||
| Veselák Zbyněk , Ing., ředitel odboru |
224907185 | 508 | 224907181 | G | ||
| Grajciar Emil, Ing. | 224907186 | 410 | G | |||
| sekretariát | 224907180 | 509 | 224907181 | G | ||
| 3100 | Odd. rozvoje a mezinárodní spolupráce | |||||
| Vidimová Klára, Ing., Ph.D., vedoucí odd. |
224907182 | 507 | G | |||
| Beran Jiří, Ing. | 224907183 | 511 | G | |||
| Machová Eliška, Ing. | 224907232 | 513 | G | |||
| 3200 | Odd. legální metrologie | |||||
| Kuba Jiří, Ing., vedoucí odd. |
224907187 | 510 | G | |||
| Beneš Jan, Ing. | 224907184 | 514 | G | |||
| Bruthansová Naděžda, Ing. | 224907179 | 513 | G | |||
| Zajíc Stanislav, Ing. | 224907164 | 409 | G | |||
| 4000 | Odb. státního zkušebnictví | |||||
| Brach Viktor, Ing., ředitel odboru |
224907148 | 306 | 224907152 | G | ||
| Homolková Martina | 224907151 | 305 | 224907152 | G | ||
| Petřík Vojtěch, Ing., CSc. | 224907150 | 307 | G | |||
| 4100 | Odd. průřezové | |||||
| Hradecká Jana, Ing., vedoucí odd. |
224907231 | 405 | G | |||
| Hejzlarová Marie, RNDr. | 224907178 | 313 | G | |||
| Jirásková Helena | 224907211 | 414 | G | |||
| Mlejnek Jindřich, Ing. | 224907169 | 403 | G | |||
| 4200 | Odd. odborných činností | |||||
| Včelová Květuše, Ing., vedoucí odd. |
224907201 | 304 | G | |||
| Budík Ladislav, Ing. | 224907144 | 308 | G | |||
| Floriánová Hana, Ing. | 224907146 | 311 | G | |||
| Havliš Vladimír, Ing. | 224907143 | 309 | G | |||
| Jedlička Jaromír, Ing., MBA | 224907134 | 314 | G | |||
| Jelínek Jiří, Ing. | 224907149 | 309 | G | |||
| Novák Michal, Ing. | 224907142 | 303 | G | |||
| 4300 | Odd. stavebních výrobků | |||||
| Šimková Alena, Ing., vedoucí odd. |
224907170 | 301 | G | |||
| Holušová Václava, Mgr. | 224907233 | 302 | G | |||
| Pernička Miloš, Ing. | 224907168 | 415 | G | |||
| Ružička Karol, Ing. | 224907171 | 300 | G | |||
| 5000 | Odb. mezinárodních vztahů | |||||
| Chloupek Miroslav, Ing., ředitel odboru |
224907123 | 706 | 224907122 | G | ||
| 5100 | Odd. mezinárodních projektů a smluv | |||||
| Kafková Jindra, Ing., vedoucí odd. |
224907124 | 705 | 224907122 | G | ||
| Čekan Michal, MBA | 224907227 | 708 | G | |||
| Kavková Jana, Ing. | 224907202 | 708 | G | |||
| Škorpil Michal, Ing. | 224907220 | 700 | G | |||
| 5200 | Odd. rámcových vztahů EU | |||||
| Popadičová Klára, RNDr., vedoucí odd. | 224907219 | 704 | G | |||
| Balounová Jana | 224907130 | 707 | 224907122 | G | ||
| 5300 | Odd. technických překážek obchodu | |||||
| Lopojdová Irena, Mgr., vedoucí odd. |
224907139 | 702 | G | |||
| Bendová Olga | 224907132 | 703 | G | |||
* Pracoviště:
BD - Biskupský dvůr
G - Gorazdova
Copyright 2012 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti