Telefonní seznam
Útvar | Jméno | Linka | Č.dv. | Fax | |
1000 | Předseda Úřadu | ||||
Pokorný Viktor, Mgr. | 221802103 | 5.46B | 221802300 | ||
1001 | Sekce vnějších vztahů a ekonomiky | ||||
Chloupek Miroslav, Ing., ředitel sekce |
221802104 | 5.46C | |||
1100 | Oddělení právní | ||||
Kytlička Milan, Mgr., vedoucí odd. | 221802124 | 5.41A | |||
1200 | Sekretariát Úřadu | ||||
Krůčková Petra. Mgr., vedoucí oddělení | 221802119 | 5.46 | |||
Votrubcová Marta | 221802120 | 5.46 | 221802300 | ||
3000 | Odbor metrologie | ||||
Veselák Zbyněk , Ing., ředitel odboru |
221802131 | 4.50 | |||
Vajcová Hana, Mgr. | 221802128 | 4.51 | |||
3100 | Oddělení rozvoje a mezinárodní spolupráce | ||||
Machová Eliška, Ing., vedoucí odd. | 221802140 | 4.39A | |||
Mašek Štěpán, Ing. | 221802153 | 4.39 | |||
Pohořelá Zdeňka, Ing. | 221802122 | 4.51 | |||
3200 | Oddělení legální metrologie | ||||
Kuba Jiří, Ing., vedoucí odd. |
221802150 | 4.41 | |||
Bruthansová Naděžda, Ing. | 221802149 | 4.40 | |||
Urban Miroslav, Ing. | 221802148 | 4.40 | |||
Zajíc Stanislav, Ing. | 221802155 | 4.40 | |||
4000 | Odbor státního zkušebnictví | ||||
Lichtenbergová Andrea, Ing. ředitelka odboru |
221802172 | 5.39 | |||
Janatová Katarína | 221802157 | 5.39A | |||
4100 | Oddělení správních činností | ||||
Kabátková Jitka, Ing., vedoucí oddělení | 221802164 | 4.48 | |||
4200 | Oddělení odborných činností | ||||
Novák Michal, Ing., vedoucí odd. |
221802177 | 5.47 | |||
4300 | Oddělení stavebních výrobků a technických zařízení | ||||
Holušová Václava, Mgr., vedoucí oddělení | 221802181 | 5.40 | |||
5000 | Odbor mezinárodních vztahů | ||||
Kafková Jindra, Ing. ředitelka odboru |
221802194 | 4.45 | |||
5100 | Oddělení EU a mezinárodní spolupráce | ||||
Popadičová Klára, RNDr., vedoucí odd. | 221802208 | 4.46A | |||
5200 | Oddělení notifikací technických předpisů | ||||
Karasová Irena, Mgr., vedoucí odd. |
221802212 | 4.46A | |||
6000 | Odbor ekonomiky a hospodářské správy | ||||
Jedlička Antonín, Ing. ředitel odboru |
221802230 | 5.42A | |||
6100 | Oddělení účetnictví a rozpočtu | ||||
Zalabáková Jiřina, Ing., vedoucí oddělení | 221802204 | 5.43 | |||
6200 | Oddělení hospodářské správy a administrativních činností | ||||
Vagel Patrik, Bc.,
vedoucí odd. |
221802229 | 4.53 | |||